| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KINTE |
| إصدار الشهادات: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
| رقم الموديل: | نيو هامبشاير |
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كجم |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس 25 كجم / PE ، 875 كجم / باليت ، 17500 كجم / 20 جم |
| وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / P |
| القدرة على العرض: | 80.000 طن / سنة |
| تخصيص: | علاج الايزوسيانات | طلب: | مسحوق الطلاء |
|---|---|---|---|
| إبراز: | راتنج إيزوسيانات بوليستر مائي,60/40 راتنجات بوليستر إيزوسيانات,60/40 راتنجات إيبوكسي وراتنج بوليستر |
||
راتنجات بوليستر متينة فعالة من حيث التكلفة لطلاء مسحوق علاج الإيزوسيانات
| منتج | شفرة | ملكية |
|
راتنجات البوليستر لطلاء مسحوق علاج Isocyanate
|
مسحوق راتنجات البوليستر المطلية NH7805 | تدفق ممتاز ، خصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة كيميائية ، يستخدم لطلاء مسحوق البولي يوريثين. |
| مسحوق راتينج بوليستر مطلي NH7401 | كثافة عالية للربط المتقاطع لصلابة ممتازة ومقاومة للبقع والمواد الكيميائية.مناسبة لطلاءات الطاقة الجافة مزيج مات مع NH-7805. | |
| مسحوق راتينج بوليستر مطلي NH7603 | قابلية ممتازة للتدفق ومقاومة جيدة للمذيبات. | |
| مسحوق راتنجات البوليستر المطلية NH7806 | نسخة محسنة من NH7805 على الخواص الميكانيكية. |
معلومات تقنية:
| يكتب | نسبة | علاج الشرط |
قيمة الهيدروكسيل (mgKOH / ز) |
اللزوجة (ميللي باسكال ، 200 أوم) |
تيراغرام (℃) |
ملكيات |
| NH-7805 | 80/20 | 200 ℃ / 15 دقيقة | 40 | 5000 | 61 | تدفق ممتاز ، خصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة كيميائية ، يستخدم لطلاء مسحوق البولي يوريثين. |
| NH-7401 | 40/60 | 200 ℃ / 15 دقيقة | 280 | 4000 | 56 | كثافة عالية للربط المتقاطع لصلابة ممتازة ومقاومة للبقع والمواد الكيميائية.مناسبة لطلاءات الطاقة الجافة مزيج مات مع NH-7805. |
| NH7603 | 60/40 | 200 ℃ / 15 دقيقة | 105 | 4500 | 59 | قابلية ممتازة للتدفق ومقاومة جيدة للمذيبات. |
| NH7806 | 80/20 | 200 ℃ / 15 دقيقة | 30 | 7500 | 64 | نسخة محسنة من NH7805 على الخواص الميكانيكية. |
ملاحظات:يمكن تخصيص جميع راتنجات البوليستر لغير القصدير(أ) ،مكافحة الشعلات الغازية(ز) ،بندقية تريبو(T) ومكافحة التفتح(F)
سنستمر في التمسك بفلسفة العمل المتمثلة في "الجودة هي حياة المؤسسة ، والالتزام بالتكنولوجيا من الدرجة الأولى ، والجودة من الدرجة الأولى ، والتكلفة من الدرجة الأولى والعلامة التجارية من الدرجة الأولى" ، وتقديم خدمات وحلول شاملة العملاء في الداخل والخارج ، وخلق مستقبل أفضل.
![]()
![]()
![]()