| مكان المنشأ: | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KINTE | 
| إصدار الشهادات: | ROHS,ISO90001,ISO14001,OHSMS18001,Reach | 
| الحد الأدنى لكمية: | 100 كجم | 
| الأسعار: | negotiate | 
| تفاصيل التغليف: | مع أكياس PP مزدوجة , NW 20 (25) كجم / كرتون ، 1000 كجم / منصة نقالة | 
| وقت التسليم: | في غضون 10 أيام عمل | 
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T ، D / A | 
| القدرة على العرض: | 500 طن / شهر | 
| تطبيق: | لمحات من الألومنيوم ، مقاطع حديدية ، أثاث معدني ، باب معدني ، إطار نافذة | اللون: | RAL ، بانتون ومخصصة | 
|---|---|---|---|
| مدة الصلاحية: | 12 شهرًا خلال 30 درجة مئوية ، تجنب أشعة الشمس المباشرة. | مواصلات: | <i>Non-dangerous goods.</i> <b>البضائع غير الخطرة.</b> <i>It can be transported in various ways, but | 
| إبراز: | طلاء مسحوق بالحرارة بتأثير خشبي,طلاء مسحوق نقل الحرارة بالحرارة,طلاء مسحوق بوليستر بتأثير خشبي | 
                                                            ||
نقل الحرارة تأثير خشبي مسحوق الطلاء الشركة المصنعة
إنه نوع من مسحوق الطلاء الذي يستخدم لأغراض خاصة ، خصيصًا للفيلم الأساسي لطلاء تقنية النقل الحراري.
باستخدام تقنية نقل الحرارة الحرارية ، يمكن تشكيل جميع أنواع تأثيرات المظهر على فيلم المسحوق.
هناك نوعان من طلاء مسحوق نقل الحرارة:
يعتمد نوع البوليستر على مقسي TGIC ونوع البولي يوريثين على أساس مقسى الأيزوسيانات المحظور.
مميزات:
تسوية جيدة ، عروق واضحة ، من السهل تمزيق تعبئة الطباعة ، نفاذية جيدة ، انتشار طفيف.
يمكن تشكيل جميع أنواع تأثيرات المظهر على فيلم المسحوق ، مثل الخشب والرخام والوريد ، ومسحوقنا الأساسي له تأثير معدني وتأثير لؤلؤي وألوان مركبة
عملية الطلاء: طلاء القاعدة ← تسخين مسبق ← طلاء علوي ← حلاقة بودرة ← علاج
| الخصائص | جاذبية معينة | 1.4 ~ 1.8 جم / سم 3 (يختلف باختلاف الصيغة والألوان المختلفة) | |||
| حجم الجسيمات | متوسط حجم الجسيمات القياسي هو 35 ~ 40 ميكرومتر ، وكمية أقل من 10 ميكرومتر <10٪ ، والمبلغ الذي يزيد عن 100 ميكرومتر <0.5٪ ، إذا كان هناك طلب خاص ، يرجى تقديم المشورة مسبقًا | ||||
| تدفق | حسن التدفق والنقل | ||||
| نقطة تليين | 70 ~ 105 ℃. تختلف باختلاف الألوان واللمعان | ||||
| استقرار التخزين | 12 شهرًا خلال 30 | ||||
| 
			 خصائص الطلاء 
  | 
			عناصر الاختبار | معيار الاختبار والطريقة | قيمة | ||
| مظهر خارجي | الفحص العيني | مجموعة متنوعة من تأثير الطلاء | |||
| تأثير | GB / T 1732-1993 | ISO 6272 | 1 كجم * 50 سم | ||
| المرونة | GB / T 6742-1986 | ISO 1519 | ∮2 مم | ||
| الحجامة | GB / T 9753-1988 | ISO 1520 | ≥8 مم | ||
| التصاق | GB / T 9286-1998 | ISO 2409 | 0 درجة | ||
| صلابة | GB / T 6739-2006 | ASTM D3363 | ح ~ 2 ح | ||
| رذاذ الملح | GB / T 1771-2007 | ISO 7253 | ≥500 ساعة | ||
| رطوبة | GB / T 1740-2007 | ISO 6270 | ≥ 1000 ساعة | ||
| اختبار شيخوخة المادة QUV | GB / T1865-1997 | ASTM G151 | 1000 ساعة | ||
| قد تقل خصائص الطلاء المذكورة أعلاه بشكل طفيف مع تقليل اللمعان | |||||
| رش | هذه السلسلة من المنتجات مناسبة لطرق الرش التالية: الرش الإلكتروستاتيكي بالرش ، والرش الكهروستاتيكي بالاحتكاك ، والرش الكهروستاتيكي بالطبقة المميعة ، والرش الحراري بالطبقة المميعة وطرق الرش الأخرى (بالنسبة لآخر 3 طرق ، يرجى طلبها مسبقًا) | ||||
| 
			 سمك الفيلم: 40 ~ 150μm ، نظريا 50 ~ 80μm. متوسط التغطية: 10 ~ 12 م2/ كغ ، سماكة الفيلم 60 ميكرومتر (محسوبة بمعدل استخدام 100٪)  | 
		|||||
| دليل المعالجة | نظري 200 ℃ / 10 دقيقة | ||||
![]()
![]()
 
![]()